Cырьё и добавки
Мы перерабатываем исключительно высококачественное сырьё и добавки. Прежде чем полученное сырьё поступает в бункеры, оно проходит тщательную проверку
Дизайн и долговечность
Высококачественный пластик, устойчивый к воздействиям внешней среды, ровная гладкая поверхность в любом цвете и дизайне
Использование специальных армирующих усилителей обеспечивает высокую стабильность конструкции
ЕВРОКОМПЛЕКТ ЭТО
Количество камер | 5 |
Монтажная ширина (мм) | 70 |
Толщина стеклопакета | от 4 до 42 |
Сопротивление теплопередаче (с установленным армированием), м²С/Вт | 0,78 |
Исполнения | Белое, Цветное |
Цвета уплотнений | Чёрный, Серый, Карамель |
Высота комбинации рама-створка в световом проеме (типовой вариант) | 118 |
Высота фальца, мм | 21 |
Материал уплотнений | АРТК, Силикон |
Количество контуров уплотнения | 2 |
Количество камер | 3 |
Монтажная ширина (мм) | 58 |
Толщина стеклопакета | от 4 до 32 |
Сопротивление теплопередаче (с установленным армированием), м²С/Вт | 0,64 |
Исполнения | Белое, Цветное |
Цвета уплотнений | Чёрный, Серый, Карамель |
Высота комбинации рама-створка в световом проеме (типовой вариант) | 113 |
Высота фальца, мм | 18 |
Материал уплотнений | АРТК, Силикон |
Количество контуров уплотнения | 2 |
Количество камер | 7/8 |
Монтажная ширина (мм) | 82 |
Толщина стеклопакета | от 24 до 54 |
Сопротивление теплопередаче (с установленным армированием), м²С/Вт | 1,12 |
Исполнения | Белое, Цветное |
Цвета уплотнений | Чёрный, Серый, Карамель |
Высота комбинации рама-створка в световом проеме (типовой вариант) | 124 |
Высота фальца, мм | 25 |
Материал уплотнений | АРТК, ТРЕ (коэкструдированный) |
Количество контуров уплотнения | 3 |
WHS 60 – это | • 4 камеры; • низкая цена; • высокое качество |
WHS 60 – это | • 5 камер; • хорошие энергосберегающие свойства • высокий уровень шумоизоляции |
Показатель | Стеклопакет (ГОСТ 24866-99) (ГОСТ Р 54175-2010) |
Профиль (ГОСТ 330673-99) |
Окно (ГОСТ 30674-99) (ГОСТ 23166-99) |
---|---|---|---|
Максимальный срок хранения | Не более 1 года | Не более 1 года | 1 год со дня отгрузки |
Гарантийный срок эксплуатации | По договору купли-продажи, но не менее 5 лет | По договору купли-продажи, но не менее 5 лет | По договору на поставку, но не менее 3 лет |
Долговечность | 20 условных лет эксплуатации | 40 условных лет эксплуатации | На профили: 40 лет Стеклопакеты: 20 лет Уплотнители: 10 лет |